0857 3008 8960 davidarsanh88@gmail.com

Harga Daihatsu Cikarang

Berikut ini harga kendaraan Daihatsu di Dealer Resmi Astrido Daihatsu Cikarang

img harga daihatu granmax pu
Detail Harga Granmax PU
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
1.3 STD FH E4 167.050.000 179.450.000 179.450.000 180.450.000 182.450.000 181.650.000
BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 191.550.000 203.850.000 203.850.000 201.950.000 203.950.000 203.150.000
1.3 3W FH E4 167.050.000 179.450.000 179.450.000 180.450.000 182.450.000 181.650.000
1.3 STD GL E4 165.450.000 177.850.000 177.850.000 178.850.000 180.850.000 180.050.000
BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 190.050.000 202.350.000 202.350.000 200.450.000 202.450.000 201.650.000
1.5 STD MC 173.050.000 189.350.000 189.350.000 190.350.000 190.350.000 191.550.000
BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC 197.550.000 213.850.000 213.850.000 211.950.000 211.950.000 213.150.000
img harga daihatu granmax mb dan bv
Detail Harga Granmax MB & BV
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 180.400.000 187.050.000 190.050.000 187.750.000 190.750.000 191.950.000
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 184.600.000 191.250.000 194.250.000 191.950.000 194.950.000 196.150.000
GRAN MAX BV 1.5 AT AC PS ABS 228.550.000 235.200.000 238.200.000 235.900.000 238.900.000 240.100.000
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 212.750.000 218.750.000 221.750.000 219.750.000 222.750.000 222.750.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 219.550.000 225.550.000 228.550.000 226.550.000 229.550.000 229.550.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 248.750.000 254.650.000 257.650.000 254.250.000 257.250.000 257.250.000
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC 233.350.000 239.250.000 242.250.000 241.250.000 244.250.000 244.250.000
img harga daihatu luxio
Detail Harga Luxio
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 244.250.000 248.850.000 248.850.000 249.850.000 249.850.000 249.850.000
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 263.450.000 268.050.000 268.050.000 269.050.000 269.050.000 269.050.000
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 275.550.000 280.150.000 280.150.000 281.150.000 281.150.000 281.150.000
img harga daihatu ayla
Detail Harga Ayla
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT 142.000.000 152.000.000 155.200.000 152.000.000 155.200.000 155.200.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT 154.900.000 164.900.000 168.100.000 164.900.000 168.100.000 168.100.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS 160.800.000 170.800.000 174.000.000 170.800.000 174.000.000 174.000.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT 174.900.000 184.900.000 188.100.000 184.900.000 188.100.000 188.100.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS 180.800.000 190.800.000 194.000.000 190.800.000 194.000.000 194.000.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT 172.000.000 177.000.000 180.200.000 177.000.000 180.200.000 180.200.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS 177.900.000 182.900.000 186.100.000 182.900.000 186.100.000 186.100.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT 192.000.000 197.000.000 200.200.000 197.000.000 200.200.000 200.200.000
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS 197.900.000 202.900.000 206.100.000 202.900.000 206.100.000 206.100.000
img harga daihatu sigra
Detail Harga Sigra
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
SIGRA 1.0 D MT MC 143.400.000 156.750.000 157.250.000 156.750.000 157.250.000 157.250.000
SIGRA 1.0 M MT MC 155.800.000 169.150.000 169.650.000 169.150.000 169.650.000 169.650.000
SIGRA 1.2 X MT MC 163.500.000 172.900.000 173.400.000 172.900.000 173.400.000 173.400.000
SIGRA 1.2 X MT DLX MC 169.100.000 178.500.000 179.000.000 178.500.000 179.000.000 179.000.000
SIGRA 1.2 X AT MC 176.800.000 186.200.000 186.700.000 186.200.000 186.700.000 186.700.000
SIGRA 1.2 X AT DLX MC 182.300.000 191.700.000 192.200.000 191.700.000 192.200.000 192.200.000
SIGRA 1.2 R MT MC 170.200.000 179.600.000 180.100.000 179.600.000 180.100.000 180.100.000
SIGRA 1.2 R MT DLX MC 174.000.000 183.400.000 183.900.000 183.400.000 183.900.000 183.900.000
SIGRA 1.2 R AT MC 185.000.000 194.400.000 194.900.000 194.400.000 194.900.000 194.900.000
SIGRA 1.2 R AT DLX MC 188.800.000 198.200.000 198.700.000 198.200.000 198.700.000 198.700.000
img harga daihatu sirion
Detail Harga Sirion
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
NEW SIRION X CVT 236.350.000 238.450.000 238.950.000 238.450.000 238.950.000 239.450.000
NEW SIRION R CVT 245.550.000 247.650.000 248.150.000 247.650.000 248.150.000 248.650.000
img harga daihatu terios
Detail Harga Terios
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
NEW TERIOS X MT MC 250.550.000 264.750.000 268.250.000 265.250.000 268.750.000 268.750.000
NEW TERIOS X MT ADS MC 262.500.000 276.700.000 280.200.000 277.200.000 280.700.000 280.700.000
NEW TERIOS X AT MC 260.950.000 275.650.000 279.150.000 276.150.000 279.650.000 279.650.000
NEW TERIOS X AT ADS MC 272.900.000 287.600.000 291.100.000 288.100.000 291.600.000 291.600.000
NEW TERIOS R MT MC 283.450.000 292.350.000 295.850.000 292.850.000 296.350.000 296.350.000
NEW TERIOS R MT ADS MC 293.450.000 302.350.000 305.850.000 302.850.000 306.350.000 306.350.000
NEW TERIOS R AT MC 293.950.000 303.250.000 306.750.000 303.750.000 307.250.000 307.250.000
NEW TERIOS R AT ADS MC 303.950.000 313.250.000 316.750.000 313.750.000 317.250.000 317.250.000
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC 306.250.000 315.150.000 318.650.000 315.650.000 319.150.000 319.150.000
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC 316.750.000 326.050.000 329.550.000 326.550.000 330.050.000 330.050.000
img harga daihatu rocky
Detail Harga Rocky
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
NEW ROCKY 1.0 R TC MT 256.950.000 264.250.000 264.750.000 264.250.000 264.750.000 264.750.000
NEW ROCKY 1.0 R TC MT SC 258.450.000 265.750.000 266.250.000 265.750.000 266.250.000 266.250.000
NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE 259.450.000 266.750.000 267.250.000 266.750.000 267.250.000 267.250.000
NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE SC 260.450.000 267.750.000 268.250.000 267.750.000 268.250.000 268.250.000
NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 265.050.000 272.350.000 272.850.000 272.350.000 272.850.000 272.850.000
NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC 266.550.000 273.850.000 274.350.000 273.850.000 274.350.000 274.350.000
NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE 267.550.000 274.850.000 275.350.000 274.850.000 275.350.000 275.350.000
NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC 268.550.000 275.850.000 276.350.000 275.850.000 276.350.000 276.350.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 271.950.000 279.250.000 279.750.000 279.250.000 279.750.000 279.750.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT SC 273.450.000 280.750.000 281.250.000 280.750.000 281.250.000 281.250.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE 274.450.000 281.750.000 282.250.000 281.750.000 282.250.000 282.250.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE SC 275.450.000 282.750.000 283.250.000 282.750.000 283.250.000 283.250.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 280.050.000 287.350.000 287.850.000 287.350.000 287.850.000 287.850.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC 281.550.000 288.850.000 289.350.000 288.850.000 289.350.000 289.350.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE 282.550.000 289.850.000 290.350.000 289.850.000 290.350.000 290.350.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC 283.550.000 290.850.000 291.350.000 290.850.000 291.350.000 291.350.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 281.850.000 289.150.000 289.650.000 289.150.000 289.650.000 289.650.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC 283.350.000 290.650.000 291.150.000 290.650.000 291.150.000 291.150.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE 284.350.000 291.650.000 292.150.000 291.650.000 292.150.000 292.150.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC 285.350.000 292.650.000 293.150.000 292.650.000 293.150.000 293.150.000
NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC 294.350.000 301.650.000 302.150.000 301.650.000 302.150.000 302.150.000
NEW ROCKY 1.2 M MT 216.950.000 224.250.000 227.750.000 224.250.000 227.750.000 227.750.000
NEW ROCKY 1.2 M CVT 234.850.000 242.150.000 245.650.000 242.150.000 245.650.000 245.650.000
NEW ROCKY 1.2 X MT 231.050.000 238.350.000 241.850.000 238.350.000 241.850.000 241.850.000
NEW ROCKY 1.2 X MT ADS 239.150.000 246.450.000 249.950.000 246.450.000 249.950.000 249.950.000
NEW ROCKY 1.2 X MT SC 232.550.000 239.850.000 243.350.000 239.850.000 243.350.000 243.350.000
NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC 240.650.000 247.950.000 251.450.000 247.950.000 251.450.000 251.450.000
NEW ROCKY 1.2 X CVT 248.950.000 256.250.000 259.750.000 256.250.000 259.750.000 259.750.000
NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS 257.050.000 264.350.000 267.850.000 264.350.000 267.850.000 267.850.000
NEW ROCKY 1.2 X CVT SC 250.450.000 257.750.000 261.250.000 257.750.000 261.250.000 261.250.000
NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC 258.550.000 265.850.000 269.350.000 265.850.000 269.350.000 269.350.000
ROCKY 1.0 R TC MT 256.750.000 264.050.000 264.550.000 264.050.000 264.550.000 264.550.000
ROCKY 1.0 R TC MT SC 258.250.000 265.550.000 266.050.000 265.550.000 266.050.000 266.050.000
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE 259.250.000 266.550.000 267.050.000 266.550.000 267.050.000 267.050.000
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC 260.250.000 267.550.000 268.050.000 267.550.000 268.050.000 268.050.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS 264.850.000 272.150.000 272.650.000 272.150.000 272.650.000 272.650.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC 266.350.000 273.650.000 274.150.000 273.650.000 274.150.000 274.150.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE 267.350.000 274.650.000 275.150.000 274.650.000 275.150.000 275.150.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC 268.350.000 275.650.000 276.150.000 275.650.000 276.150.000 276.150.000
ROCKY 1.0 R TC CVT 271.750.000 279.050.000 279.550.000 279.050.000 279.550.000 279.550.000
ROCKY 1.0 R TC CVT SC 273.250.000 280.550.000 281.050.000 280.550.000 281.050.000 281.050.000
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE 274.250.000 281.550.000 282.050.000 281.550.000 282.050.000 282.050.000
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC 275.250.000 282.550.000 283.050.000 282.550.000 283.050.000 283.050.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 279.850.000 287.150.000 287.650.000 287.150.000 287.650.000 287.650.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC 281.350.000 288.650.000 289.150.000 288.650.000 289.150.000 289.150.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE 282.350.000 289.650.000 290.150.000 289.650.000 290.150.000 290.150.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC 283.350.000 290.650.000 291.150.000 290.650.000 291.150.000 291.150.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 281.650.000 288.950.000 289.450.000 288.950.000 289.450.000 289.450.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC 283.150.000 290.450.000 290.950.000 290.450.000 290.950.000 290.950.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE 284.150.000 291.450.000 291.950.000 291.450.000 291.950.000 291.950.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC 285.150.000 292.450.000 292.950.000 292.450.000 292.950.000 292.950.000
ROCKY 1.2 M MT 216.750.000 224.050.000 227.550.000 224.050.000 227.550.000 227.550.000
ROCKY 1.2 M CVT 234.650.000 241.950.000 245.450.000 241.950.000 245.450.000 245.450.000
ROCKY 1.2 X MT 230.850.000 238.150.000 241.650.000 238.150.000 241.650.000 241.650.000
ROCKY 1.2 X MT ADS 238.950.000 246.250.000 249.750.000 246.250.000 249.750.000 249.750.000
ROCKY 1.2 X MT SC 232.350.000 239.650.000 243.150.000 239.650.000 243.150.000 243.150.000
ROCKY 1.2 X MT ADS SC 240.450.000 247.750.000 251.250.000 247.750.000 251.250.000 251.250.000
ROCKY 1.2 X CVT 248.750.000 256.050.000 259.550.000 256.050.000 259.550.000 259.550.000
ROCKY 1.2 X CVT ADS 256.850.000 264.150.000 267.650.000 264.150.000 267.650.000 267.650.000
ROCKY 1.2 X CVT SC 250.250.000 257.550.000 261.050.000 257.550.000 261.050.000 261.050.000
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC 258.350.000 265.650.000 269.150.000 265.650.000 269.150.000 269.150.000
img harga daihatu rocky e-smart hybrid
Detail Harga Rocky e-Smart Hybrid
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
ROCKY HYBRID 1.2 X 299.850.000 301.500.000 301.800.000 300.850.000 301.000.000 301.000.000
img harga daihatu xenia
Detail Harga Xenia
Tipe DKI TANGERANG SERANG BEKASI KARAWANG BOGOR
ALL NEW XENIA 1.3 M MT 230.450.000 236.250.000 240.750.000 236.250.000 240.750.000 240.750.000
ALL NEW XENIA 1.3 X MT 233.650.000 239.450.000 243.950.000 239.450.000 243.950.000 243.950.000
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT 251.050.000 256.850.000 261.350.000 256.850.000 261.350.000 261.350.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT 244.650.000 250.450.000 254.950.000 250.450.000 254.950.000 254.950.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS 253.750.000 259.550.000 264.050.000 259.550.000 264.050.000 264.050.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X 256.250.000 262.050.000 266.550.000 262.050.000 266.550.000 266.550.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE 258.250.000 264.050.000 268.550.000 264.050.000 268.550.000 268.550.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT 262.150.000 267.950.000 272.450.000 267.950.000 272.450.000 272.450.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS 271.150.000 276.950.000 281.450.000 276.950.000 281.450.000 281.450.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X 273.650.000 279.450.000 283.950.000 279.450.000 283.950.000 283.950.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE 275.650.000 281.450.000 285.950.000 281.450.000 285.950.000 285.950.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT 261.850.000 267.650.000 272.150.000 267.650.000 272.150.000 272.150.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS 270.850.000 276.650.000 281.150.000 276.650.000 281.150.000 281.150.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT 276.250.000 282.050.000 286.550.000 282.050.000 286.550.000 286.550.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS 285.350.000 291.150.000 295.650.000 291.150.000 295.650.000 295.650.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X 287.850.000 293.650.000 298.150.000 293.650.000 298.150.000 298.150.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE 289.850.000 295.650.000 300.150.000 295.650.000 300.150.000 300.150.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA 286.150.000 291.950.000 296.450.000 291.950.000 296.450.000 296.450.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ 297.150.000 302.950.000 307.450.000 302.950.000 307.450.000 307.450.000

Astrido Daihatsu Cikarang

Terbaik & Terpercaya

SALES

0857 3008 8960